Kuvaus
ominaisuudet
| liitännät | kierteet G 3/8 | ||||||||
| toiminto | NC | ||||||||
| painealue |
| ||||||||
| KV-arvo |
| ||||||||
| väliaine | kaasut nesteet | ||||||||
| virtaussuunta | A -> B kuten merkitty | ||||||||
| sykliaika | 200 1/min | ||||||||
| kytkentäaika | avautuminen 20 ms sulkeutuminen 45 ms | ||||||||
| väliaineen lämpötila | DC -10 °C — +80 °C AC -10 °C — +80 °C | ||||||||
| ulkoinen lämpötila | DC -10 °C — +80 °C AC -10 °C — +80 °C | ||||||||
| paino | 1,2 kg | ||||||||
| nimellisjännite | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC | ||||||||
| toiminta | DC tasavirtakela AC tasavirtakela integroidulla tasasuuntaajalla | ||||||||
| eristysluokka | H 180 °C | ||||||||
| suojaus | IP65 | ||||||||
| tehollinen suhteellinen käyttöaika | ED 100% | ||||||||
| liitännät | pistoke DIN EN 175301-803, muoto A, 4 asentoa x 90°, kaapelin halkaisija 6-8 mm M12x1 pistoke DESINA / VDMA |
Venttiilien tekninen suunnittelu perustuu väliaineen ja sovelluksen vaatimuksiin. Tämä voi johtaa eroavaisuuksiin esim. muotoilusta, tiivisteistä, materiaaleista ja ominaisuuksista yleisesitteessä esitetyissä tiedoissa.



