Kuvaus
ominaisuudet
| liitännät | kierteet G 3/8 |
| painealue | 0-25 bar |
| KV-arvo | | DN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | | l/min | 0,8 | 1,8 | 3,5 | 5,7 | 9,0 | 15 | 26 | 45 |
|
| väliaine | kaasut nesteet korkea viskositeetti |
| käyttöaika | | DN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | | sec. ca. | 3,5 | 5 | 5 | 7 | 8,5 | 12 | 16 | 7,5 |
|
| väliaineen lämpötila | 0 °C — +80 °C |
| ulkoinen lämpötila | max. +70 °C |
| suojaus | IP65 |
| tehollinen suhteellinen käyttöaika | ED 100% |
| liitännät | M12x1 litäntäpistoke DIN 40040, 5 napaa / kaapelin halkaisija 6-8 mm |
Venttiilien tekninen suunnittelu perustuu väliaineen ja sovelluksen vaatimuksiin. Tämä voi johtaa eroavaisuuksiin esim. muotoilusta, tiivisteistä, materiaaleista ja ominaisuuksista yleisesitteessä esitetyissä tiedoissa.