Kuvaus
ominaisuudet
| liitännät |
| ||||||||
| painealue | vakuumi max. 98%, Δp max. 1 bar | ||||||||
| väliaine | kaasut | ||||||||
| sykliaika | 20 1/min | ||||||||
| kytkentäaika | 80 ms avautuminen 80 ms sulkeutuminen | ||||||||
| väliaineen lämpötila | -5 °C — +60 °C | ||||||||
| paino | 6,5 kg | ||||||||
| nimellisjännite | Un 24 V DC | ||||||||
| tehollinen suhteellinen käyttöaika | ED 40% |
Venttiilien tekninen suunnittelu perustuu väliaineen ja sovelluksen vaatimuksiin. Tämä voi johtaa eroavaisuuksiin esim. muotoilusta, tiivisteistä, materiaaleista ja ominaisuuksista yleisesitteessä esitetyissä tiedoissa.



