Coax KBS 15
korkean painealueen patruunaventtiili
1,5 … 3 mm / kierre / 0 – 500 bar / 0,066 … 0,312 m3/h
Kuvaus
ominaisuudet
| liitännät | kierteet G 3/8 | ||||||||
| toiminto | NC | ||||||||
| painealue | 
 | ||||||||
| KV-arvo | 
 | ||||||||
| väliaine | kaasut nesteet | ||||||||
| virtaussuunta | A -> B kuten merkitty | ||||||||
| sykliaika | 270 1/min | ||||||||
| kytkentäaika | avautuminen 60 ms sulkeutuminen 160 ms | ||||||||
| väliaineen lämpötila | DC -20 °C — +100 °C AC -20 °C — +100 °C °C suoraan asennettu ohjausventtiili | ||||||||
| ulkoinen lämpötila | DC -20 °C — +80 °C AC -20 °C — +80 °C °C suoraan asennettu ohjausventtiili | ||||||||
| paino | 4,2 kg | ||||||||
| nimellisjännite | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC | ||||||||
| suojaus | IP65 (P54) DIN 40 050 | ||||||||
| tehollinen suhteellinen käyttöaika | ED 100% (pyynnöstä) | ||||||||
| liitännät | pistoke DIN EN 175301-803, muoto A, 4 asentoa x 90°, kaapelin halkaisija 6-8 mm M12x1 pistoke DESINA / VDMA | 
Venttiilien tekninen suunnittelu perustuu väliaineen ja sovelluksen vaatimuksiin. Tämä voi johtaa eroavaisuuksiin esim. muotoilusta, tiivisteistä, materiaaleista ja ominaisuuksista yleisesitteessä esitetyissä tiedoissa.



