Coax VMK / VFK 25 DR
ulkoisesti ohjattu 3/2-koaksiaaliventtiili
25 mm / kierre, laippa / 0 – 100 bar / 13,3 m3/h
Kuvaus
ominaisuudet
| liitännät | kierteet G 1 – G 1 1/2 laipat PN 16/40/100 |
| toiminto | NC |
| painealue | 0-16 / 0-40 / 0-64 / 0-100 bar A -> B max. 100 bar B -> A max. 16 bar A -> C max. 100 bar C -> A max. 100 bar |
| KV-arvo | 13,3 m³/h |
| väliaine | kaasut nesteet korkea viskositeetti rasvamaiset liimat epäpuhtaat |
| virtaussuunta | kts. painealue |
| sykliaika | 200 1/min |
| kytkentäaika | avautuminen 50-3000 ms sulkeutuminen 50-3000 ms |
| väliaineen lämpötila | 60 °C suoraan asennettu ohjausventtiili |
| ulkoinen lämpötila | 50 °C suoraan asennettu ohjausventtiili |
| paino | VMK 8,0 kg VFK 9,6 kg |
| nimellisjännite | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC |
| suojaus | IP65 (P54) DIN 40 050 |
| tehollinen suhteellinen käyttöaika | ED 100% |
Venttiilien tekninen suunnittelu perustuu väliaineen ja sovelluksen vaatimuksiin. Tämä voi johtaa eroavaisuuksiin esim. muotoilusta, tiivisteistä, materiaaleista ja ominaisuuksista yleisesitteessä esitetyissä tiedoissa.



