Kuvaus
ominaisuudet
| liitännät | kierteet G 3/8 | ||||||||||||||
| toiminto | NC | ||||||||||||||
| painealue |
| ||||||||||||||
| KV-arvo |
| ||||||||||||||
| väliaine | kaasut nesteet | ||||||||||||||
| virtaussuunta | A -> B kuten merkitty | ||||||||||||||
| sykliaika | 210 1/min | ||||||||||||||
| kytkentäaika | avautuminen 100 ms sulkeutuminen 175 ms | ||||||||||||||
| väliaineen lämpötila | DC -20 °C — +40 °C AC -20 °C — +40 °C | ||||||||||||||
| ulkoinen lämpötila | DC -20 °C — +40 °C AC -20 °C — +40 °C | ||||||||||||||
| paino | 2,8 kg | ||||||||||||||
| nimellisjännite | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC | ||||||||||||||
| toiminta | DC tasavirtakela AC tasavirtakela integroidulla tasasuuntaajalla | ||||||||||||||
| eristysluokka | H 180 °C | ||||||||||||||
| suojaus | IP65 | ||||||||||||||
| tehollinen suhteellinen käyttöaika | ED 100% | ||||||||||||||
| liitännät | M 16 x 1,5 liitäntäkotelo johdot |
Venttiilien tekninen suunnittelu perustuu väliaineen ja sovelluksen vaatimuksiin. Tämä voi johtaa eroavaisuuksiin esim. muotoilusta, tiivisteistä, materiaaleista ja ominaisuuksista yleisesitteessä esitetyissä tiedoissa.



