Kuvaus
ominaisuudet
| liitännät | kierteet G 3/8 | ||||||||||||||
| toiminto | NC | ||||||||||||||
| painealue |
| ||||||||||||||
| KV-arvo |
| ||||||||||||||
| väliaine | kaasut nesteet | ||||||||||||||
| virtaussuunta | A -> B kuten merkitty | ||||||||||||||
| sykliaika | 260 1/min | ||||||||||||||
| kytkentäaika | avautuminen 60 ms sulkeutuminen 170 ms | ||||||||||||||
| väliaineen lämpötila | DC -20 °C — +100 °C AC -20 °C — +100 °C | ||||||||||||||
| ulkoinen lämpötila | DC -20 °C — +80 °C AC -20 °C — +80 °C | ||||||||||||||
| paino | 2,5 kg | ||||||||||||||
| nimellisjännite | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC | ||||||||||||||
| toiminta | DC tasavirtakela AC tasavirtakela integroidulla tasasuuntaajalla | ||||||||||||||
| eristysluokka | H 180 °C | ||||||||||||||
| suojaus | IP65 | ||||||||||||||
| tehollinen suhteellinen käyttöaika | ED 100% (pyynnöstä) | ||||||||||||||
| liitännät | pistoke DIN EN 175301-803, muoto A, 4 asentoa x 90°, kaapelin halkaisija 6-8 mm M12x1 pistoke DESINA / VDMA |
Venttiilien tekninen suunnittelu perustuu väliaineen ja sovelluksen vaatimuksiin. Tämä voi johtaa eroavaisuuksiin esim. muotoilusta, tiivisteistä, materiaaleista ja ominaisuuksista yleisesitteessä esitetyissä tiedoissa.



